| Adverbes | Pronoms | Prépositions | Conjonctions | Interjections | Articles |
| Impératifs actifs | Impératifs passifs | Impératifs relatifs | Impératifs adjectifs | Particules | Affixes |
| ae | ||
| akoa | ||
| akoniñy | ||
| amana | and | et |
| amba | ||
| ampisongo | also | aussi |
| andra | pourtant, même, donc | |
| andrefa (andrefa) | nevertheless, though | |
| androa (androa) | lest, peradventure | |
| anefa | but | mais |
| angao | ||
| angefa | ||
| angoa | ||
| ara | ||
| ary | and | et |
| avao | ||
| aveky | ||
| azo | à cause de, parce que | |
| azon' ny | ||
| ba | ||
| bakeakea | ||
| boaka eo | ||
| da | ||
| de | ||
| dia | ||
| dieny (dieny) | while, during | pendant |
| dizay | ||
| efene | ||
| eko | ||
| ekodia | ||
| fa | but | mais |
| fa | for, therefore, because | car, parce |
| faie | ||
| faingy | ||
| fandeha | but | |
| fandrao | lest | peur |
| fandre | ||
| fangao | ||
| fangy | but | |
| fangoa | peur | |
| fany koa | ||
| fe | ||
| fejy | ||
| fizy | mais | |
| f' izy da | ||
| f' izy ñ' e | ||
| fony | when | quand, lorsque, lors |
| fotone | ||
| hairaña | dans | |
| hananiky | ||
| handy | ||
| handike | ||
| hata | ||
| ia | ||
| ijay | ||
| indraika | ||
| indreka | ||
| indreky | ||
| izy ka efa nañaniñy | ||
| izikoa | ||
| ka | and, so, that, so that, and so, but, therefore | et, ainsi |
| kay | ||
| kaiky | ||
| kala | ||
| kamba | ||
| kandeha | but | |
| kandrefa | ||
| kanefa | ||
| kanefaka | ||
| kango | ||
| kanjo | mais | |
| kela | et | |
| kera | ||
| kinanjo (kanjo) | ||
| ko | ||
| koa (koa) | also, so, and | et, aussi, plus |
| koanefa | ||
| koja | ||
| kosa (kosa) | other | autre, contraire |
| la | si | |
| laha | ||
| laha avy eo | ||
| laha ohatraka | ||
| lahara | ||
| lakiny | ||
| la ôsitry | ||
| le | si, lorsque, et, alors | |
| lebe | ||
| leitry | ||
| mba | order | afin, pour |
| mbamy | with | avec |
| mbany | with | avec |
| mibohesoa | ||
| momba | ||
| na | or, either, neither | ou |
| nahoa | ||
| ndraika | and, also | |
| ndrao | peur | |
| ndre | ||
| ndrefa | ||
| ndreka | then | |
| ndreky | ||
| ndriky | ||
| nefa | but | mais, cependant |
| nge | ||
| no | ||
| nô | ||
| noho | account, because, more, rather, better | comme, cause, plus, plutôt, meilleur |
| nony | when, if, if otherwise | quand, lorsque, lors, après que |
| ohatry | ||
| omboky | ||
| raha | when, if | quand, si |
| rango | ||
| sa | or | ou |
| sady | ||
| saingy | except, however | sauf, cependant |
| sangy | ||
| sangoa | peur | |
| sany | ||
| sao | lest, perchance, fear | peur, crainte, hasard |
| sao koa (sao, koa) | ||
| satria | because | car, puisque |
| satrikoa | ||
| sy | and | et |
| somindrany | ||
| toa | ||
| toraka | comme, égal, semblable | |
| tsy | ||
| vaha | ||
| vantany vao (vantana, vao) | ||
| vô |
|
|